Desde Consulte
Cotizar
Not Rated

Duración

7 noches

Tipo de Tour

Excursión Diaria

Cupos máx.

Sin límite

Idiomas

Espanol

Vista General

La Riviera Maya es una de las áreas turísticas más conocidas de México, e incluso de todo el mundo. Trasciende tanto su fama que a veces es más conocido este tramo de costa que el propio estado donde se ubica, Quintana Roo, en la parte oriental de la península del Yucatán.

u suma de yacimientos arqueológicos mayas, sus paradisíacas playas de arena blanca, su fondo marino deleite de los buceadores o su suculenta gastronomía invitan a visitarla sin prisas, olvidándonos de cuando debemos volver de unas vacaciones relajadas.

Incluye/Excluye

  • Pasaje aéreo Montevideo/Panamá/Cancún/Panamá/Montevideo
  • Traslado aeropuerto Cancún/Alojamiento Riviera Maya/aeropuerto Cancún
  • 07 noches de alojamiento con all inclusive
  • Impuesto de $20 MXP (aproximadamente U$D 1.13) que se cobrará por noche, por habitación

Localidad del Tour

Riviera Maya, México

Hoteles y Precios

The Reef Playacar
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores
12 a 12,99 4 a 11,99 3 a 3,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Superior All Inclusive 31/10/2020 18/12/2020 1440 1199 1199 750 730 730 715 47
Superior All Inclusive 19/12/2020 23/12/2020 1440 1199 1199 1060 1040 730 715 47
Superior All Inclusive 24/12/2020 27/12/2020 2075 1640 1640 1145 1125 730 715 47
Superior All Inclusive 28/12/2020 2/1/2021 2350 1820 1820 1145 1125 730 715 47
Superior All Inclusive 3/1/2021 31/1/2021 1649 1355 1355 1145 1125 730 715 47
Superior All Inclusive 1/2/2021 4/4/2021 1715 1390 1390 1145 1125 730 715 47
Superior All Inclusive 5/4/2021 11/4/2021 1687 1375 1375 1060 1040 730 715 47
Superior All Inclusive 12/4/2021 9/7/2021 1535 1269 1269 730 730 730 715 47
Superior All Inclusive 10/7/2021 14/8/2021 1599 1326 1326 1040 1040 730 715 47
Superior All Inclusive 15/8/2021 21/8/2021 1499 1260 1260 1015 996 730 715 47
Superior All Inclusive 22/8/2021 30/8/2021 1499 1260 1260 750 730 730 715 47
                       
Sandos Caracol Eco Resort
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores              
12 a 12,99 3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Standard All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1495 1249 1220 995 980 965 47  
Standard All Inclusive 1/11/2020 20/12/2020 1560 1290 1269 1026 996   985 47  
Standard All Inclusive 21/12/2020 2/1/2021 2285 1770 1725 1265 1248 1229 47  
Standard All Inclusive 3/1/2021 31/1/2021 1875 1495 1459 1129 1110 1095 47  
Standard All Inclusive 1/2/2021 28/2/2021 1998 1580 1545 1170 1150 1135 47  
Standard All Inclusive 1/3/2021 3/4/2021 1875 1495 1459 1129 1110 1095 47  
Standard All Inclusive 4/4/2021 30/4/2021 1725 1396 1375 1079 1060 1040 47  
Standard All Inclusive 1/5/2021 26/6/2021 1620 1335 1299 1046 1025 996 47  
Standard All Inclusive 27/6/2021 15/8/2021 1725 1396 1375 1079 1060 1040 47  
Standard All Inclusive 16/8/2021 30/8/2021 1560 1290 1269 1026 996 985 47  
                       
Viva Wyndham Azteca
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuád. Menores              
3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Superior All Inclusive 1/11/2020 23/12/2020 1820 1456 1390 1350 899 885 47  
Superior All Inclusive 24/12/2020 2/1/2021 2245 1740 1649 1599 899 885 47  
Superior All Inclusive 3/1/2021 3/4/2021 1735 1396 1330 1296 899 885 47  
Superior All Inclusive 4/4/2021 14/4/2021 1685 1370 1296 1276 899 885 47  
Superior All Inclusive 15/4/2021 30/4/2021 1630 1330 1279 1250 899 885 47  
 
Superior All Inclusive 1/5/2021 30/6/2021 1715 1390 1326 1296 899 885 47  
Superior All Inclusive 1/7/2021 31/8/2021 1809 1445 1380 1350 899 885 47  
                       
Ocean Coral y Turquesa
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuád. Menores              
3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Junior Suite All Inclusive 1/11/2020 22/12/2020 1336 1199 1180 1174 960 715 47  
Junior Suite All Inclusive 2/1/2021 31/1/2021 1430 1295 1269 1259 1086 715 47  
Junior Suite All Inclusive 1/2/2021 3/4/2021 1466 1345 1316 1296 1029 715 47  
Junior Suite All Inclusive 4/4/2021 30/4/2021 1399 1269 1250 1230 996 715 47  
Junior Suite All Inclusive 1/5/2021 30/6/2021 1620 1269 1250 1230 996 715 47  
Junior Suite All Inclusive 1/7/2021 20/8/2021 1639 1295 1269 1259 996 715 47  
Junior Suite All Inclusive 21/8/2021 30/8/2021 1590 1250 1220 1210 982 715 47  
                       
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores              
12 a 12,99 3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Deluxe Garden View All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1649 1354 1296 1055 1030 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 1/11/2020 23/12/2020 1695 1386 1326 1069 1050 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 24/12/2020 1/1/2021 2589 1970 1876 1365 1345 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 2/1/2021 3/3/2021 2060 1620 1550 1190 1170 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 4/3/2021 4/4/2021 2065 1630 1550 1195 1175 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 5/4/2021 30/6/2021 1790 1440 1380 1099 1083 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 1/7/2021 15/8/2021 1925 1535 1468 1140 1124 715 47  
Deluxe Garden View All Inclusive 16/8/2021 30/8/2021 1744 1405 1354 1090 1069 715 47  
                       
Sandos Playacar Beach Resort
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores              
12 a 12,99 3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1573 1296 1269 1029 1010 995 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 1/11/2020 20/12/2020 1639 1345 1316 1052 1034 1015 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 21/12/2020 2/1/2021 2437 1865 1820 1316 1296 1279 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 3/1/2021 31/1/2021 1990 1580 1535 1170 1150 1130 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 1/2/2021 28/2/2021 2055 1620 1580 1190 1170 1150 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 1/3/2021 3/4/2021 2086 1636 1596 1198 1186 1165 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 4/4/2021 30/4/2021 1930 1535 1496 1150 1130 1110 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 1/5/2021 26/6/2021 1796 1446 1420 1105 1084 1065 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 27/6/2021 15/8/2021 1930 1535 1496 1150 1130 1110 47  
Riviera Family Junior Suite (King ó Queen) All Inclusive 16/8/2021 30/8/2021 1696 1380 1350 1070 1050 1030 47  
                       
Riu Playacar
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores              
12 a 12,99 3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Standard All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1525 1286 1256 750 730 715 47  
Standard All Inclusive 1/11/2020 23/12/2020 1580 1326 1296 1040 1020 715 47  
Standard All Inclusive 24/12/2020 1/1/2021 2520 1970 1915 1360 1345 715 47  
Standard All Inclusive 2/1/2021 20/1/2021 1876 1536 1496 1144 1124 715 47  
Standard All Inclusive 21/1/2021 26/3/2021 2010 1620 1570 1185 1165 715 47  
Standard All Inclusive 27/3/2021 4/4/2021 2046 1639 1598 1196 1180 715 47  
Standard All Inclusive 5/4/2021 30/4/2021 1876 1535 1495 1140 1124 715 47  
Standard All Inclusive 1/5/2021 21/6/2021 1996 1609 1570 750 730 715 47  
Standard All Inclusive 22/6/2021 16/8/2021 2276 1796 1753 1280 1265 715 47  
Standard All Inclusive 17/8/2021 30/8/2021 1940 1570 1535 750 730 715 47  
                       
Ocean Maya Royale (Solo Adultos)
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores                            
3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Maya Deluxe All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1810 1459 1430 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 1/11/2020 23/12/2020 1354 1220 1190 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 24/12/2020 1/1/2021 1740 1620 1570 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 2/1/2021 31/1/2021 1497 1360 1335 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 1/2/2021 3/4/2021 1580 1446 1420 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 4/4/2021 30/4/2021 1446 1316 1286 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 1/5/2021 30/6/2021 1506 1370 1345 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 1/7/2021 20/8/2021 1550 1430 1390 N/A N/A N/A    
Maya Deluxe All Inclusive 21/8/2021 30/8/2021 1456 1335 1296 N/A N/A N/A    
                       
Riu Yucatan
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores              
12 a 12,99 3 a 11,99 2 a 2,99 0 a 1,99
Standard All Inclusive 31/10/2020 31/10/2020 1526 1286 1256 750 730 715 47  
Standard All Inclusive 1/11/2020 23/12/2020 1580 1326 1296 1040 1020 715 47  
Standard All Inclusive 24/12/2020 1/1/2021 2570 2010 1920 1384 1365 715 47  
Standard All Inclusive 2/1/2021 20/1/2021 1896 1544 1496 1145 1129 715 47  
Standard All Inclusive 21/1/2021 26/3/2021 2010 1620 1570 1186 1165 715 47  
Standard All Inclusive 27/3/2021 4/4/2021 2095 1670 1630 1215 1198 715 47  
Standard All Inclusive 5/4/2021 30/4/2021 1876 1535 1496 1140 1124 715 47  
Standard All Inclusive 1/5/2021 21/6/2021 2056 1646 1596 750 730 715 47  
Standard All Inclusive 22/6/2021 16/8/2021 2320 1836 1780 1294 1276 715 47  
Standard All Inclusive 17/8/2021 30/8/2021 1990 1596 1560 750 730 715 47  

Precio por persona en USD 

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso. Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

Desde Consulte

Consulta