from 0 review
7 noches
Excursión Diaria
Sin límite
Espanol
Punta Cana es el nombre que recibe un cabo situado al este de la República Dominicana, en la provincia de La Altagracia, es el destino más elegido por los turistas para sus vacaciones de todo el Caribe.
Esta bellísima y lujosa zona turística del país se encuentra ubicada en extremo Este de la República Dominicana, y forma parte importante de los principales destinos del mundo.
Vista Sol | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||
13 a 17,99 | 12 a 12,99 | 0 a 1.99 | |||||||
Promo Room | All Inclusive | 8/1/2021 | 31/3/2021 | 1615 | 1335 | 1279 | 1097 | 735 | 55 |
Promo Room | All Inclusive | 1/4/2021 | 30/8/2021 | 1345 | 1115 | 1079 | 960 | 735 | 55 |
Bahia Principe Grand Punta Cana | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||
12 a 12,99 | 2 a 11,99 | 0 a 1,99 | |||||||
Junior Suite Superior | All Inclusive | 15/12/2020 | 19/12/2020 | 1383 | 1165 | 1145 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 20/12/2020 | 26/12/2020 | 1996 | 1506 | 1468 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 27/12/2020 | 1/1/2021 | 2180 | 1696 | 1649 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 2/1/2021 | 31/1/2021 | 1678 | 1364 | 1326 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 1/2/2021 | 3/4/2021 | 1715 | 1383 | 1355 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 4/4/2021 | 11/4/2021 | 1639 | 1335 | 1307 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 12/4/2021 | 30/4/2021 | 1516 | 1259 | 1231 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 1/5/2021 | 30/6/2021 | 1506 | 1250 | 1220 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 1/7/2021 | 21/8/2021 | 1649 | 1345 | 1307 | 735 | 725 | 55 |
Junior Suite Superior | All Inclusive | 22/8/2021 | 30/8/2021 | 1440 | 1202 | 1185 | 735 | 725 | 55 |
Riu Bambu | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||
12 a 12,99 | 3 a 11,99 | 2 a 2,99 | |||||||
Standard | All Inclusive | 3/11/2020 | 23/12/2020 | 1420 | 1212 | 1183 | 969 | 962 | 725 |
Standard | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2170 | 1725 | 1582 | 1230 | 1225 | 725 |
Standard | All Inclusive | 2/1/2021 | 20/1/2021 | 1734 | 1420 | 1316 | 1080 | 1073 | 725 |
Standard | All Inclusive | 21/1/2021 | 26/3/2021 | 1799 | 1468 | 1355 | 1099 | 1093 | 725 |
Standard | All Inclusive | 27/3/2021 | 4/4/2021 | 2049 | 1639 | 1506 | 1190 | 1183 | 725 |
Standard | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/4/2021 | 1620 | 1345 | 1259 | 1043 | 1035 | 725 |
Standard | All Inclusive | 1/5/2021 | 21/6/2021 | 1610 | 1335 | 1307 | 735 | 725 | 725 |
Standard | All Inclusive | 22/6/2021 | 16/8/2021 | 1715 | 1410 | 1384 | 1077 | 1069 | 725 |
Standard | All Inclusive | 17/8/2021 | 30/8/2021 | 1563 | 1307 | 1278 | 735 | 725 | 725 |
Riu República ( Solo Adultos) | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | |||
Standard | All Inclusive | 3/11/2020 | 23/12/2020 | 1487 | 1250 | 1220 | |||
Standard | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2238 | 1770 | 1715 | |||
Standard | All Inclusive | 2/1/2021 | 20/1/2021 | 1820 | 1486 | 1449 | |||
Standard | All Inclusive | 21/1/2021 | 26/3/2021 | 2026 | 1554 | 1516 | |||
Standard | All Inclusive | 27/3/2021 | 4/4/2021 | 2133 | 1696 | 1649 | |||
Standard | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/4/2021 | 1734 | 1421 | 1390 | |||
Standard | All Inclusive | 1/5/2021 | 21/6/2021 | 1668 | 1373 | 1345 | |||
Standard | All Inclusive | 22/6/2021 | 16/8/2021 | 1772 | 1449 | 1420 | |||
Standard | All Inclusive | 17/8/2021 | 30/8/2021 | 1610 | 1345 | 1307 | |||
Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||
12 a 12,99 | 3 a 11,99 | 2 a 2,99 | |||||||
Superior Junior Suite | All Inclusive | 19/11/2020 | 23/12/2020 | 1630 | 1335 | 1279 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2608 | 1980 | 1876 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 2/1/2021 | 3/3/2021 | 2065 | 1620 | 1554 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 2038 | 1599 | 1525 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/6/2021 | 1763 | 1420 | 1364 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 1/7/2021 | 15/8/2021 | 1998 | 1582 | 1506 | 735 | 725 | 725 |
Superior Junior Suite | All Inclusive | 16/8/2021 | 30/8/2021 | 1744 | 1410 | 1354 | 735 | 725 | 725 |
TRS Turquesa Hotel (Sólo adultos) | |||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 19/11/2020 | 23/12/2020 | 2143 | 1675 | 1590 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 24/12/2020 | 3/3/2021 | 2656 | 2020 | 1905 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 2/1/2021 | 3/3/2021 | 2656 | 2020 | 1905 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 2599 | 1980 | 1875 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/6/2021 | 2228 | 1725 | 1649 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 1/7/2021 | 15/8/2021 | 2580 | 1962 | 1858 | |||
Premium Junior Suite | All Inclusive | 16/8/2021 | 30/8/2021 | 2209 | 1715 | 1630 |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso. Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.