from 0 review
7 noches
Excursión Diaria
Sin límite
Espanol
Costa Mujeres: Un paraíso en el Caribe.
Costa Mujeres se mantiene como una joya escondida. Excelente opción para quienes buscan algo más íntimo, escapando del tumulto y el ruido del turismo. Esta nueva zona costera se ha convertido en un destino ideal para el turismo por sus costas de arena blanca y hoteles de lujo. A 20 minutos del centro de la ciudad, es una zona que conserva su encanto natural, manteniendo aun el carácter apacible convirtiéndose en el el mejor destino para relajarse y renovar energías.
Costa Mujeres está situada en el Municipio de Isla Mujeres, a solamente 30 kilómetros al norte de Cancún.
![]()
|
|||||||||||||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||||||||||||
12 a 12,99 | 3 a 11,99 | 2 a 2,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||||||||||
Standard | All Inclusive | 2/11/2020 | 23/12/2020 | 1630 | 1335 | 1298 | 1045 | 1008 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2485 | 1925 | 1858 | 1338 | 1298 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 2/1/2021 | 20/1/2021 | 1915 | 1535 | 1497 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 21/1/2021 | 4/4/2021 | 2048 | 1620 | 1573 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/4/2021 | 1915 | 1535 | 1497 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 1/5/2021 | 21/6/2021 | 1943 | 1544 | 1506 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 22/6/2021 | 16/8/2021 | 2190 | 1715 | 1668 | 1236 | 1199 | 715 | 47 | |||||||||||
Standard | All Inclusive | 17/8/2021 | 30/8/2021 | 1886 | 1506 | 1468 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Grand Palladium Costa Mujeres | |||||||||||||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||||||||||||
12 a 12,99 | 3 a 11,99 | 2 a 2,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 2/11/2020 | 23/12/2020 | 2295 | 1753 | 1668 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2798 | 2095 | 1980 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 2/1/2021 | 3/3/2021 | 2334 | 1780 | 1696 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 2370 | 1810 | 1725 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/6/2021 | 2143 | 1658 | 1583 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 1/7/2021 | 15/8/2021 | 2209 | 1786 | 1696 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite | All Inclusive | 16/8/2021 | 30/8/2021 | 2067 | 1599 | 1535 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
TRS Coral (Solo adultos) | |||||||||||||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 2/11/2020 | 23/12/2020 | 2646 | 1990 | 1886 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 3055 | 2266 | 2143 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 2/1/2021 | 3/3/2021 | 2998 | 2219 | 2096 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 2855 | 2125 | 2010 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/6/2021 | 2550 | 1924 | 1829 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 1/7/2021 | 15/8/2021 | 2637 | 1981 | 1875 | |||||||||||||||
RY Junior Suite | All Inclusive | 16/8/2021 | 30/8/2021 | 2456 | 1858 | 1772 | |||||||||||||||
Riu Palace Costa Mujeres | |||||||||||||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||||||||||||
12 a 12,99 | 3 a 11,99 | 2 a 2,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 2/11/2020 | 23/12/2020 | 1858 | 1487 | 1449 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 24/12/2020 | 1/1/2021 | 2732 | 2095 | 2029 | 1425 | 1389 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 2/1/2021 | 20/1/2021 | 2105 | 1658 | 1620 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 21/1/2021 | 4/4/2021 | 2225 | 1744 | 1696 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 5/4/2021 | 30/4/2021 | 2105 | 1658 | 1620 | 750 | 715 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 1/5/2021 | 21/6/2021 | 2324 | 1906 | 1810 | 1283 | 1246 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 22/6/2021 | 16/8/2021 | 2561 | 1980 | 1915 | 1366 | 1329 | 715 | 47 | |||||||||||
Junior Suite Vista Jardin | All Inclusive | 17/8/2021 | 30/8/2021 | 2285 | 1782 | 1734 | 1340 | 1273 | 715 | 47 |
![]() |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso. Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.